Table Hydraulique
- Versions simple et double ciseaux
- Pompe Ć pied hydraulique
- Roues pivotantes avec frein
- SystĆØme anti-chute
- RevĆŖtement anticorrosion
Description
Les tables hydrauliques ƩlƩvatrices (simple et double ciseaux) sont conƧues pour le levage, le positionnement et la manutention de charges lourdes en toute sƩcuritƩ.
Avec une capacité allant de 150 kg à 1000 kg et une hauteur de levage de 0,72 m à 1,7 m, elles offrent une solution ergonomique et fiable pour les ateliers, entrepÓts et zones de maintenance.
ĆquipĆ©es dāune pompe Ć pied hydraulique, dāune poignĆ©e ergonomique avec commande dāabaissement, et de roues pivotantes en polyurĆ©thane avec frein, elles garantissent sĆ©curitĆ©, confort et mobilitĆ©.
Leur système de sécurité anti-chute empêche toute descente brutale en cas de rupture, assurant une utilisation fiable dans les environnements industriels.
CaractƩristiques Techniques
| Modèle | Type | Capacité (kg) | Hauteur de levage (m) | Plateau (mm) | Hauteur min. (mm) | à Roues (mm) | Poids net (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 kg Ć 0.72 m | Simple ciseaux | 150 | 0.72 | 700 Ć 450 Ć 40 | 210 | 100 | 42 |
| 150 kg Ć 1.22 m | Double ciseaux | 150 | 1.22 | 700 Ć 450 Ć 40 | 240 | 100 | 52 |
| 200 kg Ć 2.0 m | Double ciseaux | 200 | 2.0 | 925 Ć 665 Ć 55 | 410 | 125 | 137 |
| 350 kg Ć 0.9 m | Simple ciseaux | 350 | 0.9 | 820 Ć 500 Ć 50 | 280 | 125 | 69 |
| 350 kg Ć 1.3 m | Double ciseaux | 350 | 1.3 | 920 Ć 500 Ć 50 | 350 | 125 | 103 |
| 350 kg Ć 1.5 m | Double ciseaux | 350 | 1.5 | 920 Ć 500 Ć 50 | 350 | 125 | 107 |
| 500 kg Ć 0.9 m | Simple ciseaux | 500 | 0.9 | 920 Ć 500 Ć 50 | 280 | 125 | 72 |
| 500 kg Ć 1.3 m | Double ciseaux | 500 | 1.3 | 920 Ć 500 Ć 50 | 350 | 125 | 107 |
| 500 kg Ć 1.5 m | Double ciseaux | 500 | 1.5 | 920 Ć 500 Ć 50 | 350 | 125 | 113 |
| 500 kg Ć 2.0 m | Double ciseaux | 500 | 2.0 | 920 Ć 500 Ć 50 | 420 | 125 | 190 |
| 750 kg Ć 1.5 m | Double ciseaux | 750 | 1.5 | 1200 Ć 600 Ć 55 | 450 | 150 | 150 |
| 1000 kg Ć 1.0 m | Simple ciseaux | 1000 | 1.0 | 1010 Ć 505 Ć 55 | 415 | 150 | 105 |
| 1000 kg Ć 1.7 m | Double ciseaux | 1000 | 1.7 | 1200 Ć 600 Ć 55 | 450 | 150 | 240 |
Applications RecommandƩes
-
EntrepƓts & centres logistiques
-
Ateliers de fabrication
-
Zones de chargement & maintenance
-
Positionnement de piĆØces & montage industriel
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoqueĀ dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisqueĀ vestibulum amet elit ut volutpat.

Reviews
There are no reviews yet.